受新乡市机关事务管理局委托,我公司定于2016年5月15日在107国际汽车园(新飞大道南段)公开拍卖新乡市公车改革中取消车辆豫GG0198、豫GA0836、豫GC1006等共计107辆(不含车辆号牌)。现将有关事项公告如下:
一、 拍卖标的基本情况
序号 | 原车辆牌号 | 注册日期 | 车辆类型 | 单位 | 数量 | 参考价 | |
1 | GG0198 | 2004-05-20 | 帕萨特 | 辆 | 1 | 12000 | |
2 | GA0836 | 2005-02-21 | 别克 | 辆 | 1 | 7500 | |
3 | GC1006 | 2006-04-10 | 桑塔纳 | 辆 | 1 | 7000 | |
4 | GC0059 | 2005-11-23 | 雅阁 | 辆 | 1 | 18000 | |
5 | GK0956 | 2007-10-09 | 北京现代 | 辆 | 1 | 10000 | |
6 | GH9900 | 2008-04-18 | 中华 | 辆 | 1 | 7000 | |
7 | GN1377 | 2009-04-03 | 五菱 | 辆 | 1 | 4000 | |
8 | GA0535 | 2007-03-09 | 北京现代 | 辆 | 1 | 11000 | |
9 | GE0106 | 2005-07-22 | 北京现代 | 辆 | 1 | 8000 | |
10 | G29696 | 2003-02-21 | 桑塔纳 | 辆 | 1 | 1800 | |
11 | GA0525 | 2009-12-09 | 北京现代 | 辆 | 1 | 17000 | |
12 | G28585 | 2003-05-30 | 北京现代 | 辆 | 1 | 6000 | |
13 | G00331 | 2004-04-10 | 帕萨特 | 辆 | 1 | 12000 | |
14 | G68110 | 2004-09-09 | 长安 | 辆 | 1 | 1000 | |
15 | G27095 | 2003-05-15 | 长安 | 辆 | 1 | 1200 | |
16 | GE2773 | 2006-03-31 | 尼桑 | 辆 | 1 | 13000 | |
17 | GG3890 | 2007-01-09 | 捷达 | 辆 | 1 | 10000 | |
18 | GE2933 | 2006-03-31 | 桑塔纳 | 辆 | 1 | 6000 | |
19 | GYY039 | 2006-09-06 | 桑塔纳 | 辆 | 1 | 5000 | |
20 | GFV991 | 2011-05-12 | 起亚 | 辆 | 1 | 20000 | |
21 | GCP607 | 2005-08-15 | 捷达 | 辆 | 1 | 7000 | |
22 | GCP605 | 2005-08-17 | 金杯 | 辆 | 1 | 4000 | |
23 | GC6986 | 2005-10-19 | 欧蓝德 | 辆 | 1 | 15000 | |
24 | GAH807 | 2011-01-25 | 长安 | 辆 | 1 | 5000 | |
25 | GH8959 | 2007-10-11 | 桑塔纳 | 辆 | 1 | 9000 | |
26 | GC7130 | 2005-10-21 | 奥德赛 | 辆 | 1 | 21000 | |
27 | GF1936 | 2006-07-26 | 五菱 | 辆 | 1 | 3000 | |
28 | G8L277 | 2007-07-09 | 中华 | 辆 | 1 | 7000 | |
29 | GA0155 | 2004-12-30 | 蒙迪欧 | 辆 | 1 | 9000 | |
30 | GF0397 | 2006-12-04 | 风神 | 辆 | 1 | 7000 | |
31 | GAA169 | 2009-02-11 | 起亚 | 辆 | 1 | 16000 | |
32 | GC7193 | 2005-10-24 | 别克 | 辆 | 1 | 8000 | |
33 | GD5560 | 2006-02-07 | 长安 | 辆 | 1 | 1200 | |
34 | GD7600 | 2006-02-27 | 长安 | 辆 | 1 | 1300 | |
35 | GKD766 | 2009-06-09 | 东风日产 | 辆 | 1 | 32000 | |
36 | GG9028 | 2007-02-06 | 帕萨特 | 辆 | 1 | 18000 | |
37 | GJ8996 | 2001-12-30 | 桑塔纳 | 辆 | 1 | 2500 | |
38 | GAF092 | 2003-12-24 | 北京现代 | 辆 | 1 | 6000 | |
39 | GQQ396 | 2003-11-13 | 帕萨特 | 辆 | 1 | 9000 | |
40 | GP3567 | 2003-11-13 | 帕萨特 | 辆 | 1 | 8000 | |
41 | GQQ092 | 2006-08-20 | 桑塔纳 | 辆 | 1 | 6000 | |
42 | GES756 | 2006-12-21 | 长安 | 辆 | 1 | 1200 | |
43 | G99169 | 2003-12-03 | 别克 | 辆 | 1 | 6000 | |
44 | GQQ051 | 2003-08-01 | 北京现代 | 辆 | 1 | 7000 | |
45 | GC0585 | 2004-01-05 | 北京现代 | 辆 | 1 | 8000 | |
46 | GC0509 | 2002-02-09 | 帕萨特 | 辆 | 1 | 9000 | |
47 | GK1200 | 2007-10-11 | 桑塔纳 | 辆 | 1 | 7000 | |
48 | G22003 | 2002-07-29 | 帕萨特 | 辆 | 1 | 9000 | |
49 | G29561 | 2003-11-20 | 长安 | 辆 | 1 | 1000 | |
50 | GEE701 | 2008-10-23 | 长安 | 辆 | 1 | 1300 | |
51 | GEE702 | 2008-10-23 | 长安 | 辆 | 1 | 1200 | |
52 | GEE703 | 2008-10-23 | 长安 | 辆 | 1 | 1500 | |
53 | GEE704 | 2008-10-23 | 长安 | 辆 | 1 | 1600 | |
54 | GEE705 | 2008-10-23 | 长安 | 辆 | 1 | 1400 | |
55 | GEE706 | 2008-10-23 | 长安 | 辆 | 1 | 1800 | |
56 | GEE707 | 2008-10-23 | 长安 | 辆 | 1 | 1800 | |
57 | GEE708 | 2008-10-23 | 长安 | 辆 | 1 | 2000 | |
58 | GEE709 | 2008-10-23 | 长安 | 辆 | 1 | 1600 | |
59 | GEE710 | 2008-10-23 | 长安 | 辆 | 1 | 1600 | |
60 | G06550 | 2003-11-07 | 桑塔纳 | 辆 | 1 | 2500 | |
61 | G88839 | 2004-07-22 | 尼桑 | 辆 | 1 | 9000 | |
62 | GD8296 | 2006-08-18 | 风神 | 辆 | 1 | 7000 | |
63 | GJ9128 | 2007-09-28 | 骊威 | 辆 | 1 | 15000 | |
64 | GK0920 | 2007-10-09 | 骊威 | 辆 | 1 | 15000 | |
65 | G29986 | 2003-08-28 | 风神 | 辆 | 1 | 4000 | |
66 | GC7250 | 2005-10-24 | 尼桑 | 辆 | 1 | 12000 | |
67 | GF0058 | 2006-07-11 | 长安 | 辆 | 1 | 1500 | |
68 | G00351 | 2003-01-08 | 桑塔纳 | 辆 | 1 | 2000 | |
69 | G00755 | 2000-12-13 | 帕萨特 | 辆 | 1 | 6000 | |
70 | GJ1099 | 2007-12-18 | 北京现代 | 辆 | 1 | 14000 | |
71 | GA0390 | 2005-09-09 | 北京现代 | 辆 | 1 | 9000 | |
72 | GAA696 | 2008-10-28 | 北京现代 | 辆 | 1 | 14000 | |
73 | GA0004 | 2002-11-13 | 金杯 | 辆 | 1 | 1000 | |
74 | GC0028 | 2005-08-05 | 别克 | 辆 | 1 | 8000 | |
75 | GE5356 | 2006-10-25 | 桑塔纳 | 辆 | 1 | 4000 | |
76 | G29386 | 2003-12-11 | 桑塔纳 | 辆 | 1 | 2000 | |
77 | GF6503 | 2006-08-16 | 桑塔纳 | 辆 | 1 | 5000 | |
78 | GRN126 | 2010-09-03 | 五菱牌 | 辆 | 1 | 6000 | |
79 | G58988 | 2003-01-20 | 风神 | 辆 | 1 | 5000 | |
80 | GA6572 | 2005-02-21 | 尼桑 | 辆 | 1 | 11000 | |
81 | G17917 | 2003-10-15 | 尼桑 | 辆 | 1 | 9000 | |
82 | G15531 | 2000-11-21 | 桑塔纳 | 辆 | 1 | 1000 | |
83 | G69025 | 2004-11-10 | 长安 | 辆 | 1 | 1200 | |
84 | G69020 | 2004-11-10 | 长安 | 辆 | 1 | 1200 | |
85 | GF9068 | 2006-11-02 | 桑塔纳 | 辆 | 1 | 6000 | |
86 | G6K911 | 2007-02-03 | 江淮 | 辆 | 1 | 8000 | |
87 | GB1122 | 2005-8-15 | 长安 | 辆 | 1 | 1500 | |
88 | GL1593 | 2008-01-28 | 奇瑞 | 辆 | 1 | 8000 | |
89 | GF0019 | 2006-07-27 | 雅阁 | 辆 | 1 | 20000 | |
90 | GA5209 | 2005-01-20 | 长安 | 辆 | 1 | 1100 | |
91 | GF0216 | 2006-07-07 | 尼桑 | 辆 | 1 | 12000 | |
92 | G27702 | 2003-06-20 | 昌河 | 辆 | 1 | 1000 | |
93 | GFC058 | 2008-10-07 | 东风 | 辆 | 1 | 7000 | |
94 | G29675 | 2003-11-20 | 长安 | 辆 | 1 | 1200 | |
95 | GRD012 | 2011-02-15 | 桑塔纳 | 辆 | 1 | 15000 | |
96 | GRD013 | 2011-02-15 | 桑塔纳 | 辆 | 1 | 15000 | |
97 | G00376 | 2000-07-05 | 帕萨特 | 辆 | 1 | 6000 | |
98 | G26337 | 2003-04-03 | 昌河 | 辆 | 1 | 1000 | |
99 | GDA137 | 2010-5-11 | 长安 | 辆 | 1 | 5000 | |
100 | GDM060 | 2009-10-19 | 五菱 | 辆 | 1 | 4500 | |
101 | GFC520 | 2008-9-10 | 五菱 | 辆 | 1 | 4500 | |
102 | GH5023 | 2007-03-14 | 五菱 | 辆 | 1 | 3000 | |
103 | GCF315 | 2009-2-18 | 五菱 | 辆 | 1 | 4000 | |
104 | GE9126 | 2006-6-9 | 长安 | 辆 | 1 | 2500 | |
105 | GK5232 | 2007-11-23 | 五菱 | 辆 | 1 | 3000 | |
106 | GG0105 | 2008-12-24 | 比亚迪 | 辆 | 1 | 6500 | |
107 | GC0098 | 2005-11-23 | 帕萨特 | 辆 | 1 | 15000 | |
备注 | 1、以上车辆除豫GA0004、豫GE9126、豫GCF315三辆车无机动车登记证书外,其余车辆机动车登记证书、机动车行驶证均齐全。 2、车辆信息仅供参考,如有与实物不一致情况,以车辆展示信息为准。 |
二、对意向竞买人的要求及相关条件
1、拍卖标的均按实物现状拍卖。
2、竞买人参加拍卖须向新乡市公共资源交易管理中心缴纳竞买保证金,5000元/辆,限一人进入拍卖会场,只能成交一辆汽车,50000元/通牌,限两人进入拍卖会场,可以成交多辆。
3、竞买人在成交后3个工作日内支付成交车辆的全部价款及4%拍卖佣金,竞买人须在7个工作日内办理完成交车辆的过户、上牌、移交等相关手续,否则视为放弃竞买保证金。如不成交,竞买保证金于拍卖会后5个工作日内全额无息退还。
4、车辆成交后发生的所有费用均由竞买人承担。
三、公告期自公告刊登之日起15天
2016年4月29日——2016年5月13日
四、报名时间、地点及联系方式
1、报名时间:
2016年5月9日上午9时——2016年5月13日下午5时
2、报名地点:
新乡市黄河大道63号
3、联系方式:
新乡市公车改革领导小组车辆处置组 杨炳民 3699902
新乡市公共资源交易管理中心 石燕莉 3055037
河南省融汇拍卖有限公司 丰海艇 5056655 18503731178
五、集中展示时间及地点
1、时间:2016年5月12日——2016年5月14日(3天)
2、地点:107国际汽车园(新飞大道南段)
六、意向竞买人须报送材料
(一)意向竞买人为单位的应提供:
1、营业执照及复印件3份;
2、组织机构代码证及复印件3份;
3、法人身份证及复印件3份;
4、授权委托书;
5、代理人身份证及复印件3份;
5、保证金交款凭证。
(二)意向竞买人为自然人的应提供:
1、身份证及复印件3份;
2、保证金交款凭证。
七、违约责任
成交后,竞买人未按约定支付拍卖应付款项或者交接标的,即构成违约。竞买人违约的,竞买保证金不予退还,并应向拍卖人支付成交价款20%的违约金。若委托方委托拍卖方对该标的再行拍卖的,原竞买人应当支付第一次拍卖中本人和委托方应当支付的佣金并承担再行拍卖所发生的一切费用,再行拍卖价款低于原拍卖价款的,原竞买人应当补足差额。
八、重要提示
1、委托方和新乡市公共资源交易管理中心及河南省融汇拍卖有限公司对所有标的可能存在的瑕疵及转让过户等事项不承担任何保证性责任。
2、拍卖标的按照实物现状转让,河南省融汇拍卖有限公司和新乡市公共资源交易管理中心网站公告中对标的所做描述仅供参考,提醒竞买人应注意风险并实地、认真考察标的状况。
九、监督电话:
新乡市财政局 0373-3688628
新乡市公共资源交易监督管理办公室 0373-3028801
新乡县工商行政管理局 0373-3053078